![]() |
moq: | 1 set |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | IL FILM DI ALLUNGAMENTO, PACCHETTO DEL FILM PLASTICO, CASI DI LEGNO IMBALLA PER LE PARTI FONDAMENTAL |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 messo a 90 giorni |
Macchina per la produzione di schede PC
Buona qualità e buon prezzo, può essere progettato in modo indipendente
Estrusione di piastre solide PC
Linea di produzione di schede PC
4. Modello della macchina
Estrusione di piastre solide PC
Tipo di estrusore | Extruditori a vite singole | Extruditori a vite singole | Extruditori a vite singole | Extrudere a doppia vite parallela |
Materie prime | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | APET, PETG modificato |
Struttura del prodotto | Strato singolo A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Strato singolo A |
Larghezza del prodotto | 600 mm-1500 mm | 600 mm-2100 mm | 1220 mm-5000 mm | 600 mm-1500 mm |
Spessore del prodotto | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Prodotto | 300 kg/h-350 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h | 500 kg/h-750 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h |
Estrusione di piastre solide PC
![]() |
moq: | 1 set |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | IL FILM DI ALLUNGAMENTO, PACCHETTO DEL FILM PLASTICO, CASI DI LEGNO IMBALLA PER LE PARTI FONDAMENTAL |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 messo a 90 giorni |
Macchina per la produzione di schede PC
Buona qualità e buon prezzo, può essere progettato in modo indipendente
Estrusione di piastre solide PC
Linea di produzione di schede PC
4. Modello della macchina
Estrusione di piastre solide PC
Tipo di estrusore | Extruditori a vite singole | Extruditori a vite singole | Extruditori a vite singole | Extrudere a doppia vite parallela |
Materie prime | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | PC, PMMA, GPPS, PET, MS | APET, PETG modificato |
Struttura del prodotto | Strato singolo A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Strato singolo A |
Larghezza del prodotto | 600 mm-1500 mm | 600 mm-2100 mm | 1220 mm-5000 mm | 600 mm-1500 mm |
Spessore del prodotto | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Prodotto | 300 kg/h-350 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h | 500 kg/h-750 kg/h | 350 kg/h-450 kg/h |
Estrusione di piastre solide PC