![]() |
moq: | 1 SET |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | IL FILM DI ALLUNGAMENTO, PACCHETTO DEL FILM PLASTICO, CASI DI LEGNO IMBALLA PER LE PARTI FONDAMENTAL |
Periodo di consegna: | 90 giorni dopo la ricezione dell'acconto |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200 days/yr |
Linea di produzione di piastrelle vetrate PVC+ASA o piastrelle corrugate PP Linea di estrusione di cartoni ondulati in PVC
Specifica dell'estruttore | per il tipo di prova di cui all'allegato I, parte B, punto 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 | GWS120-GWS65 a vite singola | GWS120 a vite singola |
Materie prime | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Struttura del prodotto | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | A |
Forma d'onda del prodotto | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di prodotti della voce 8528 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di prodotti della voce 8528 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di prodotti della voce 8528 |
Spessore del prodotto | 0.8 mm-3 mm | 0.6 mm-1.5 mm | 0.5 mm-3 mm |
Larghezza del prodotto | 1200 mm | 1400 mm | 1050 mm |
Prodotto | 300 kg/h-350 kg/h | 350 kg/h-400 kg/h | 300 kg/h-400 kg/h |
·Visione dell'azienda: l'innovazione favorisce il progresso dell'azienda
·Visione del cliente: l'esperienza crea i valori del cliente
·Visione dei dipendenti: la creazione consente di realizzare i valori del personale
·Visione del prodotto: la tecnologia riflette i valori dei prodotti
![]() |
moq: | 1 SET |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | IL FILM DI ALLUNGAMENTO, PACCHETTO DEL FILM PLASTICO, CASI DI LEGNO IMBALLA PER LE PARTI FONDAMENTAL |
Periodo di consegna: | 90 giorni dopo la ricezione dell'acconto |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200 days/yr |
Linea di produzione di piastrelle vetrate PVC+ASA o piastrelle corrugate PP Linea di estrusione di cartoni ondulati in PVC
Specifica dell'estruttore | per il tipo di prova di cui all'allegato I, parte B, punto 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 | GWS120-GWS65 a vite singola | GWS120 a vite singola |
Materie prime | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Struttura del prodotto | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | A |
Forma d'onda del prodotto | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di prodotti della voce 8528 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di prodotti della voce 8528 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di prodotti della voce 8528 |
Spessore del prodotto | 0.8 mm-3 mm | 0.6 mm-1.5 mm | 0.5 mm-3 mm |
Larghezza del prodotto | 1200 mm | 1400 mm | 1050 mm |
Prodotto | 300 kg/h-350 kg/h | 350 kg/h-400 kg/h | 300 kg/h-400 kg/h |
·Visione dell'azienda: l'innovazione favorisce il progresso dell'azienda
·Visione del cliente: l'esperienza crea i valori del cliente
·Visione dei dipendenti: la creazione consente di realizzare i valori del personale
·Visione del prodotto: la tecnologia riflette i valori dei prodotti