![]() |
moq: | 1 insieme |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | IL FILM DI ALLUNGAMENTO, PACCHETTO DEL FILM PLASTICO, CASI DI LEGNO IMBALLA PER LE PARTI FONDAMENTAL |
Periodo di consegna: | i 90 giorni dopo tutto i requisiti tecnici sono confermati |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200 insiemi all'anno |
PVC di plastica della macchina di produzione del pavimento del PVC che pavimenta la linea di cuoio estrusore a vite dell'estrusione gemellato
Specificazione della macchina di plastica di produzione del pavimento del PVC:
Tipo di espulsore | Espulsore conico GWC92/188 della gemello-vite dell'espulsore GWC92/188+conical della gemello-vite | Espulsore conico GWC80/156 della gemello-vite dell'espulsore GWC65/132+conical della gemello-vite | Espulsore conico GWC65/156 della gemello-vite dell'espulsore GWC80/156+conical della gemello-vite dell'espulsore GWC65/132+conical della gemello-vite |
Struttura del prodotto | A un solo strato | A/B | A/B/C |
Larghezza del prodotto | 2000mm-3000mm | 1500mm-3000mm | 2000mm-3000mm |
Spessore del prodotto | 0.8mm-5mm | 0.8mm-5mm | 0.8mm-5mm |
Uscita | 850kg/h-1200kg/h | 450kg/h-500kg/h | 550kg/h-700kg/h |
![]() |
moq: | 1 insieme |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | IL FILM DI ALLUNGAMENTO, PACCHETTO DEL FILM PLASTICO, CASI DI LEGNO IMBALLA PER LE PARTI FONDAMENTAL |
Periodo di consegna: | i 90 giorni dopo tutto i requisiti tecnici sono confermati |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200 insiemi all'anno |
PVC di plastica della macchina di produzione del pavimento del PVC che pavimenta la linea di cuoio estrusore a vite dell'estrusione gemellato
Specificazione della macchina di plastica di produzione del pavimento del PVC:
Tipo di espulsore | Espulsore conico GWC92/188 della gemello-vite dell'espulsore GWC92/188+conical della gemello-vite | Espulsore conico GWC80/156 della gemello-vite dell'espulsore GWC65/132+conical della gemello-vite | Espulsore conico GWC65/156 della gemello-vite dell'espulsore GWC80/156+conical della gemello-vite dell'espulsore GWC65/132+conical della gemello-vite |
Struttura del prodotto | A un solo strato | A/B | A/B/C |
Larghezza del prodotto | 2000mm-3000mm | 1500mm-3000mm | 2000mm-3000mm |
Spessore del prodotto | 0.8mm-5mm | 0.8mm-5mm | 0.8mm-5mm |
Uscita | 850kg/h-1200kg/h | 450kg/h-500kg/h | 550kg/h-700kg/h |