moq: | 1 insieme |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | IL FILM DI ALLUNGAMENTO, PACCHETTO DEL FILM PLASTICO, CASI DI LEGNO IMBALLA PER LE PARTI FONDAMENTAL |
Periodo di consegna: | 90 giorni dopo la ricezione dell'acconto |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200 days/yr |
Linea di produzione delle mattonelle di PVC+ ASA Glazed Tile Or Corrugated linea dell'estrusione del bordo dell'onda del PVC dei pp
Specificazione dell'espulsore | Vite gemellata conica GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | Singola vite GWS120-GWS65 | Singola vite GWS120 |
Materia prima | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Struttura del prodotto | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | |
Forma di Wave del prodotto | Wave; ondulato; scala; ondulata vuota, ecc | Wave; ondulato; scala; ondulata vuota, ecc | Wave; ondulato; scala; ondulata vuota, ecc |
Spessore del prodotto | 0.8mm-3mm | 0.6mm-1.5mm | 0.5mm-3mm |
Larghezza del prodotto | 1200mm | 1400mm | 1050mm |
Uscita | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-400kg/h | 300kg/h-400kg/h |
·Visione della società: L'innovazione promuove il progresso della società
·Visione del cliente: La competenza crea i valori del cliente
·Visione degli impiegati: La creazione realizza i valori del personale
·Visione del prodotto: La tecnologia riflette i valori dei prodotti
moq: | 1 insieme |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | IL FILM DI ALLUNGAMENTO, PACCHETTO DEL FILM PLASTICO, CASI DI LEGNO IMBALLA PER LE PARTI FONDAMENTAL |
Periodo di consegna: | 90 giorni dopo la ricezione dell'acconto |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200 days/yr |
Linea di produzione delle mattonelle di PVC+ ASA Glazed Tile Or Corrugated linea dell'estrusione del bordo dell'onda del PVC dei pp
Specificazione dell'espulsore | Vite gemellata conica GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | Singola vite GWS120-GWS65 | Singola vite GWS120 |
Materia prima | PVC, ASA | PC, ASA | PP, PE |
Struttura del prodotto | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | |
Forma di Wave del prodotto | Wave; ondulato; scala; ondulata vuota, ecc | Wave; ondulato; scala; ondulata vuota, ecc | Wave; ondulato; scala; ondulata vuota, ecc |
Spessore del prodotto | 0.8mm-3mm | 0.6mm-1.5mm | 0.5mm-3mm |
Larghezza del prodotto | 1200mm | 1400mm | 1050mm |
Uscita | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-400kg/h | 300kg/h-400kg/h |
·Visione della società: L'innovazione promuove il progresso della società
·Visione del cliente: La competenza crea i valori del cliente
·Visione degli impiegati: La creazione realizza i valori del personale
·Visione del prodotto: La tecnologia riflette i valori dei prodotti